- Контакты
- Адрес:
No.8, Xiaoping Rd, Badu Economic Development Zone, Zhenze Town, Wujiang City, Jiangsu Province - Тел.: +86-512-63873510
- Контактное лицо: Mr. Kevin Zhou
- E-mail: zhoujl@tongdinggroup.com
Одномодовое оптическое волокно с несмещенной дисперсией идеально подходит для длин волн от 1310нм до 1550нм. Стандартное одномодовое волокно (одномодовое волокно с длиной волны нулевой дисперсии 1,3 мкм) соответствует стандартам, регулируемым ITU-T, и широко известно, как оптоволокно G.652.
Применимо к следующим типам оптических кабелей: оптический кабель с центральной трубкой (ОТЦН), многожильный волоконно-оптический кабель со свободным буфером, оптоволоконный кабель с профилированным сердечником, оптоволоконный кабель ADSS (диэлектрический оптоволоконный кабель) и др.
Тип | Свойства | Единица измерения | Значение |
Геометрические характеристики | Диаметр оболочки | мкм | 125.0 ± 1.0 |
Некруглость оболочки | % | ≤1.0 | |
Диаметр по покрытию | мкм | 235-249 | |
Концентричность оболочки покрытия | мкм | ≤ 12 | |
Некруглость внешнего покрытия | % | ≤6 | |
Концентричность сердечника оболочки | мкм | ≤0.64 | |
Оболочка волокна (fiber curl) | м | ≥ 4 | |
Оптические характеристики | 1310нм (дисперсия методом поляризации) | мкм | ≤9.6 |
1550нм (дисперсия методом поляризации) | мкм | ≤10.9 | |
1310нм (затухание) | дБ/км | ≤0.35 | |
1383нм (затухание) | дБ/км | >0.354 | |
1550нм (затухание) | дБ/км | ≤0.21 | |
1625нм (затухание) | дБ/км | ≤0.24 | |
1285-1330нм при 1310нм | дБ/км | ≤0.04 | |
1525-1575нм при 1550нм | дБ/км | ≤0.03 | |
Разница температур при 1310нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Разница температур при 1550нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Точечная разрывность при 1310нм | дБ | ≤0.05 | |
Точечная разрывность при 1550нм | дБ | ≤0.05 | |
Однородность при 1310нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Однородность при 1550нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Длина волны нулевой дисперсии | нм | 1300-1324 | |
Нулевой дисперсионный наклон | пс/(нм2.км) | 0.08-0.092 | |
PMD | пс/(км1/2) | ≤0.124 | |
1285-1339нм при 1310 | пс/(нм.км) | ≤3.5 | |
1271-136нм при 1550 | пс/(нм.км) | ≤5.3 | |
Хроматическая дисперсия при 1550нм | пс/(нм.км) | 14-18 | |
Хроматическая дисперсия при 1625нм | пс/(нм.км) | 18-22 | |
Длина волны отсечки волокна | нм | 1150-1330 | |
Длина волны отсечки кабеля | нм | ≤1260 | |
Потери на макро изгибе | дБ | ≤0.1 | |
Механические характеристики | Контрольный тест | Н | ≥8.5 |
Натяжение при накрутке (пиковое) | Н | 1.3-8.9 | |
Натяжение при накрутке (среднее) | Н | 1.0-5.0 | |
Динамический предел прочности на растяжение (15%) | ГПа | ≥3.05 | |
Динамический предел прочности на растяжение (50%) | ГПа | ≥3.72 | |
Динамическая усталость (Nd) | ≥20 | ||
Характеристики условий окружающей среды | Циклическое изменение температуры и влажности при 1310нм | дБ/км | ≤0.05 |
Циклическое изменение температуры и влажности при 1550нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Погружение в воду при 1310нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Погружение в воду при 1550нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Влажное тепло при 1310нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Влажное тепло при 1550нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Термическое старение при 1310нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Термическое старение при 1550нм | дБ/км | ≤0.05 | |
Длина катушки: >24.00 км с кратностью 2.1 км. |