- Контакты
- Адрес:
No.8, Xiaoping Rd, Badu Economic Development Zone, Zhenze Town, Wujiang City, Jiangsu Province - Тел.: +86-512-63873510
- Контактное лицо: Mr. Kevin Zhou
- E-mail: zhoujl@tongdinggroup.com
Количество волокон | Размер кабеля (мм) | Вес кабеля (кг/км) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Максимальное усилие на растяжение (Н) | Максимальная разрушающая нагрузка (Н/100мм) | |||
Статический | Динамический | Краткосрочное | Долгосрочное | Краткосрочное | Долгосрочное | |||
1 | 2.0*3.0 | 8.5 | 10 | 20 | 80 | 40 | 1000 | 500 |
2 | 2.0*3.0 | 8.5 | 10 | 20 | 80 | 40 | 1000 | 500 |
4 | 2.0*3.0 | 8.5 | 10 | 20 | 80 | 40 | 1000 | 500 |
Примечание: Данная техническая спецификация носит исключительно справочный характер, не является дополнением к договору. Пожалуйста, свяжитесь с нашими продавцами для получения более подробной информации.
Наименование | Показатель | Наименование | Показатель |
Тип волокна | Одномодовый | PMD | £0.2 пс/км1/2 |
Волоконный материал | Легированный кремний | Диаметр модового поля при 1310 нм | (8.6~9.5) ± 0.6мкм |
Коэффициент затухания при 1310 нм при 1383 нм при 1550 нм при 1625 нм | £ 0.35 дБ/км £ 0.35 дБ/км £ 0.21 дБ/км £ 0.30 дБ/км | Хроматическая дисперсия при 1288 ~ 1339 нм при 1271 ~ 1360 нм при 1550 нм при 1625 нм | £3.5 пс/(нм. км) £5.3 пс/(нм. км) £18 пс/(нм. км) £22 пс/(нм. км) |
Точечная разрывность | £ 0.05 дБ | Ошибка концентричности оболочки/сердечника | £ 0.6 мкм |
Длина волны отсечки | £ 1260 нм | Диаметр оболочки | 125.0 ± 1 мкм |
Длина волны с нулевой дисперсией | 1300 ~ 1324 нм | Наклон нулевой дисперсии | £ 0.092 пс/(нм2.км) |
Диаметр первичного покрытия | 245 ± 10 мкм | Температурная зависимость 0℃ ~ +70℃ при 1310 и 1550нм | £ 0.1 дБ/км |
Уровень контрольной проверки | 100 kpsi (=0.69 ГПа), 1% |
* PMDQ представляет собой связь из 20 участков кабеля (M) с уровнем 0.01% (Q).
Пожалуйста, свяжитесь с нашими продавцами для получения более подробной информации.