- Контакты
- Адрес:
No.8, Xiaoping Rd, Badu Economic Development Zone, Zhenze Town, Wujiang City, Jiangsu Province - Тел.: +86-512-63873510
- Контактное лицо: Mr. Kevin Zhou
- E-mail: zhoujl@tongdinggroup.com
Электрический кабель идеально подходит для цепей управления, контроля и защиты с номинальным напряжением переменного тока не выше 450/750 В. Оболочка кабеля устойчива к солнечному свету, маслам и проникновению влаги, что позволяет применять эти кабели во влажных и сухих помещениях, а также на открытом воздухе. Гибкий многожильный кабель управления гарантирует отличную прочность и производительность при максимальной механической нагрузке. Компания также предоставляет услуги по производству одножильных кабелей. TDii предлагает широкий ассортимент электрических кабелей для стационарных или мобильных установок.
Модель | Наименование |
KVV | Контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой |
KVV22 | Армированный контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, ПВХ-оболочкой и стальной лентой |
KVVP | Контрольный кабель с оплеткой, медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой |
KVVP2 | Контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой, экранированной медной лентой |
KVVR | Гибкий контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой |
KVVRP | Гибкий контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой и экранированной оплеткой |
KVVP2-22 | Контрольный кабель с армированный стальной лентой, медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой |
KVVRP2 | Гибкий контрольный кабель с экранированной стальной лентой, медной жилой, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой |
KVVR22 | Гибкий контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, ПВХ-оболочкой и стальной лентой |
KVVRP2-22 | Гибкий контрольный кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, ПВХ-оболочкой, экранированной медной лентой и стальной лентой |
KYJV | Кабель управления с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ-оболочкой |
KYJV22 | Кабель управления с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, ПВХ-оболочкой и стальной лентой |
Изоляция | Не армированный | Экран из армированной или медной ленты | Экранированный |
Кабель с ПВХ-изоляцией | 6D | 12D | 6D |
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена | 8D | 12D | - |
Примечание: “D” – обозначение внешнего диаметра кабеля управления |
Модель | Номинальная площадь поперечного сечения проводника, мм2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
Число жил | ||||||||
KVV,KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP2, KVVP3 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVV22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVP2-22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVR | 2~61 | - | - | |||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | - | ||||
Примечание: рекомендуемое число жил: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52 и 61 |
Модель | Номинальная площадь поперечного сечения проводника, мм2 | ||||||
0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
Число жил | |||||||
KYJV, KYJVP KYJY, KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KYJYP2, KVVP3 KYJYP2, KYJYP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KYJV22, KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KYJVP2-22 KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
Примечание: не указанные в списке модели кабеля могут быть предоставлены в соответствии с требованиями заказчика. |
Номинальная площадь поперечного сечения проводника, мм2 | Сопротивление проводника,Ω/km | Номинальная толщина изоляционного слоя, мм | ||
Одножильный кабель | Гибкий многожильный кабель | ПВХ | Сшитый полиэтилен | |
0.5 | 36 | 39 | 0.6 | - |
0.75 | 24.5 | 26 | 0.6 | 0.6 |
1 | 18.1 | 19.5 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 12.1 | 13.3 | 0.7 | 0.6 |
2.5 | 7.41 | 7.98 | 0.8 | 0.7 |
4 | 4.61 | 4.95 | 0.8 | 0.7 |
6 | 3.08 | 3.3 | 0.8 | 0.7 |
10 | 1.83 | 1.91 | 1 | 0.7 |