Ethernet кабель Cat 6
Сетевой кабель, Высокоскоростной Ethernet кабель, Ethernet кабель Cat 6, Витая пара
Строение
- 1. Оболочка;
- 2. Медный проводник;
- 3. Изоляция;
- 4. Крест скелет;
- 5. Нить для снятия оболочки;
Общие сведения
- Номинальная температура: 70℃;
- Стандарт: YD/T1019-2013&EIA/TIA 168B.2&ISO/IEC 11801
- Проводник: высококачественная твердая бескислородная медь;
- Цветной изоляционный слой из полиэтилена высокой плотности соответствует требованиям сертификации RoHS;
- Нить для снятия оболочки;
- Экологичная высококачественная огнестойкая оболочка LSZH (низкое дымообразование, без галогенов) соответствует требованиям сертификации RoHS;
- Упаковка: картонная коробка (305м / коробка, размер коробки: 36см x 35,5см x 21,5см);
Структура и размеры кабеля
Проводник | Пара жил | 4 |
Тип проводника | Твердая бескислородная медь |
Диаметр проводника (мм) | 0.50±0.01(23AWG) |
Изоляция | Материал | HDPE |
Диаметр изоляции (мм) | 1.03±0.02 |
Цвет | Белый - Голубой |
Белый - Оранжевый |
Белый - Зеленый |
Белый - Коричневый |
Оболочка | Материал | PVC или PE |
Цвет | Серый/Белый/Голубой/Желтый или в соответствии с требованиями заказчика |
Общий диаметр (мм) | 5.1±0.3 |
Физические характеристики
Рабочая температура | -20℃~+70℃ |
Номинальная температура | +70℃ |
Максимальная нагрузка растяжением | 110N |
Минимальный радиус изгиба | 8xOD |
Класс огнестойкости | PVC (CMR) |
Применение
- 100 Base-T4
- 100 Base-TX
- 100VG-AnyLAN
- 1000 Base-T
- 1000 Base-TX
- 155Mbps ATM
- 622Mbps ATM
Электрические свойства
Максимальное сопротивление постоянному току проводника при +20℃ | Ω/100м | ≤9.50 |
Несбалансированность сопротивления постоянному току между парами при +20℃ | % | ≤2 |
Минимальное сопротивление изоляции при +20℃, DC100В~500В | MΩ.KM | ≥5000 |
Прочность диэлектрика, DC, 2с | КВ | 2.5 |
Разница задержки между парами | нс/100м | ≤45 |
Частота | Zc | Затухание (20℃) | RL (возвратные потери) | NEXT (затухание на ближнем конце) | PS NEXT (суммарные перекрёстные наводки на ближнем конце) | ELFEXT (отношение перекрёстной наводки к сигналу на дальнем конце) | PS ELFEXT (суммарные эквивалентные перекрёстные наводки на дальнем конце) | Задержка фаз | Разница задержки |
МГц | Ω | дБ/100м | дБ | дБ | дБ | дБ/100м | дБ/100м | нс/100м | нс/100м |
4 | 100±15 | 3.8 | 23 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 552 | 45 |
8 | 100±15 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 547 | 45 |
10 | 100±15 | 6 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 545 | 45 |
16 | 100±15 | 7.6 | 25 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 543 | 45 |
20 | 100±15 | 8.5 | 25 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 542 | 45 |
25 | 100±15 | 9.5 | 24.3 | 54.3 | 51.3 | 40 | 37 | 541 | 45 |
31.25 | 100±15 | 10.7 | 23.6 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 540 | 45 |
62.5 | 100±15 | 15.4 | 21.5 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 539 | 45 |
100 | 100±15 | 19.8 | 20.1 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 538 | 45 |
200 | 100±15 | 29 | 18 | 40.8 | 37.8 | 22 | 19 | 537 | 45 |
250 | 100±15 | 32.8 | 17.3 | 39.3 | 36.3 | 20 | 17 | 536 | 45 |
Компания TDII основана в 1999 году и работает с заказчиками над разработкой лучших кабельных решений для структурированных кабельных систем. Наш богатый опыт в области сетевой инфраструктуры дает нам возможность предлагать полный спектр услуг, необходимых для поддержания и внедрения сетевых кабельных систем. Для дополнительной информации о предоставляемых нами услугах по разработке и производству сетевых кабельных систем, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями.